Kapitał zakładowy Spółki wynosi 979.250,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 9 792 500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Struktura akcjonariatu
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale |
| Władysław Kazimierz Białachowski | 2.750.000 akcji serii A i B | 28,08% |
| Aleksandra Zofia Białachowska | 1.650.000 akcji serii A i B | 16,85% |
| Adam Władysław Białachowski | 2.410.000 akcji serii A, B i D | 24,61% |
| Akcjonariusze serii C | 1.500.000 akcji serii C | 15,32% |
| Akcjonariusze serii D | 1.482.500 akcji serii D | 15,14% |
| Razem | 9.792.500 akcji | 100 % |
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | % w kapitale | % w głosach |
| Adam Białachowski | 6 801 850 | 8 036 850 | 69,46 | 72,88% |
| Pozostali akcjonariusze | 2 990 650 | 2 990 650 | 30,54% | 27,12% |
| Razem | 9 792 500 | 11 027 500 | 100,00% | 100,00% |
